Ciudad | Empieza la Totalidad (hora local) | Duración de la Totalidad (hora local) |
---|---|---|
Eagle Pass | 1:27 p.m. | 4 minutos y 23 segundos |
Del Rio | 1:28 p.m. | 3 minutos y 22 segundos |
Uvalde | 1:29 p.m. | 4 minutos y 16 segundos |
Hondo | 1:31 p.m. | 3 minutos y 19 segundos |
Kerrville | 1:32 p.m. | 4 minutos y 24 segundos |
Junction | 1:32 p.m. | 3 minutos y 9 segundos |
Fredericksburg | 1:32 p.m. | 4 minutos y 23 segundos |
Boerne | 1:32 p.m. | 3 minutos y 34 segundos |
Leon Valley | 1:33 p.m. | 1 minuto y 33 segundos |
Johnson City | 1:33 p.m. | 3 minutos y 59 segundos |
Austin | 1:36 p.m. | 1 minuto y 42 segundos |
Round Rock | 1:36 p.m. | 2 minutos y 37 segundos |
Lampasas | 1:36 p.m. | 4 minutos y 24 segundos |
Copperas Cove | 1:36 p.m. | 4 minutos y 24 segundos |
Killeen | 1:36 p.m. | 4 minutos y 16 segundos |
Georgetown | 1:36 p.m. | 3 minutos y 17 segundos |
Waco | 1:38 p.m. | 4 minutos y 8 segundos |
Waxahachie | 1:39 p.m. | 4 minutos y 15 segundos |
Dallas | 1:40 p.m. | 3 minutos y 48 segundos |
Fort Worth | 1:40 p.m. | 2 minutos y 36 segundos |
Arlington | 1:40 p.m. | 3 minutos y 20 segundos |
Irving | 1:40 p.m. | 3 minutos y 29 segundos |
Plano | 1:40 p.m. | 3 minutos y 28 segundos |
Greenville | 1:42 p.m. | 4 minutos and 8 segundos |
Sulphur Springs | 1:43 p.m. | 4 minutos y 20 segundos |
Tyler | 1:43 p.m. | 1 minuto y 52 segundos |
Paris | 1:44 p.m. | 4 minutos y 2 segundos |
Texarkana | 1:46 p.m. | 2 minutos y 33 segundos |
